[vc_row][vc_column][dt_sc_simple_heading text=”Trading Conditions & Charges” class=”aligncenter”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi[/dt_sc_simple_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_tabs style=”frame”][dt_sc_tab title=”FX FIXED” tab_id=”def1577963228-1-27″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”AUDCAD”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”CHFJPY”]
Fixed Spread* | 3.5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURNOK”]
Fixed Spread* | 80 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURSEK”]
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBPJPY”]
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBPUSD”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDSGD”]
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDZAR”]
Fixed Spread* | 101 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”AUDUSD”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURUSD”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDNOK”]
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”EURGBP”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDRMB”]
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDCAD”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZDCAD”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZDUSD”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBPCHF”]
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”SGDHKD”]
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURSGD”]
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZDJPY”]
Fixed Spread* | 120 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”EURCAD”]
Fixed Spread* | 3.5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURHUF”]
Fixed Spread* | 65 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDJPY”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDINR”]
Fixed Spread* | 800 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURCHF”]
Fixed Spread* | 1.4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZDCHF”]
Fixed Spread* | 0 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDSEK”]
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDCHF”]
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”SGDJPY”]
Fixed Spread* | 1 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDHKD”]
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”EURCHF”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURJPY”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDTRY”]
Fixed Spread* | 201 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDHUF”]
Fixed Spread* | 45 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EURHKD”]
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”AUDCHF”]
Fixed Spread* | 0 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBPPY”]
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USDMXN”]
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle_group][/dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle_group][/dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle_group][/dt_sc_toggle_group][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/dt_sc_tab][dt_sc_tab title=”FX FLOATING” tab_id=”1583153294122-7-2″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”AUD/CAD”]
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”AUD/USD”]
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 1.5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”CHF/JPY”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/DKK”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 16 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/NOK”]
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 47 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/SEK”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 67 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/AUD”]
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 19 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/JPY”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 1 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/USD”]
Minimum Spread (Pips) | 0.3 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZD/USD”]
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 1.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/DKK”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 14 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/NOK”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 49 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/SGD”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/ILS”]
Minimum Spread (Pips) | 15 |
Typical Spread* (Pips) | 58 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Leverage | 100:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”AUD/CHF”]
Minimum Spread (Pips) | 1.3 |
Typical Spread* (Pips) | 2 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”CAD/CHF”]
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 27 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/AUD”]
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 16 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/GBP”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 0.6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/NZD”]
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 35 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/TRY”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 143 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/CAD”]
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 32 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/NZD”]
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 99 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZD/CAD”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/CAD”]
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 1.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/HUF”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/PLN”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 20 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/TRY”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 75 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/ILS”]
Minimum Spread (Pips) | 7 |
Typical Spread* (Pips) | 76 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Leverage | 100:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”AUD/JPY”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 700 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”CAD/JPY”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 1700 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/CAD”]
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 2 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/HUF”]
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 57 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/PLN”]
Minimum Spread (Pips) | 7 |
Typical Spread* (Pips) | 22 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/USD”]
Minimum Spread (Pips) | 0.2 |
Typical Spread* (Pips) | 0.3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/CHF”]
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/SEK”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 5.9 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZD/CHF”]
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/CHF”]
Minimum Spread (Pips) | 0.8 |
Typical Spread* (Pips) | 3.2 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/JPY”]
Minimum Spread (Pips) | 0.3 |
Typical Spread* (Pips) | 0.3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/RUB”]
Minimum Spread (Pips) | 0.7 Ruble |
Typical Spread* (Pips) | 0.7 Ruble |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 07:00-16:00 GMT |
Leverage | 20:01 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/ZAR”]
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 113 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ offset=”vc_col-xs-3″][dt_sc_toggle_group][dt_sc_toggle title=”AUD/NZD”]
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”CHF/HUF”]
Minimum Spread (Pips) | 30 |
Typical Spread* (Pips) | 66 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/CHF”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/JPY”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 0.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/RUB”]
Minimum Spread (Pips) | 1.0 Ruble |
Typical Spread* (Pips) | 1.0 Ruble |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 07:00-16:00 GMT |
Leverage | 20:01 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”EUR/ZAR”]
Minimum Spread (Pips) | 45 |
Typical Spread* (Pips) | 105 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/HUF”]
Minimum Spread (Pips) | 25 |
Typical Spread* (Pips) | 77 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”GBP/SGD”]
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 23 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”NZD/JPY”]
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 150 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”USD/CNY*”]
Minimum Spread (Pips) | 20 |
